![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje kombinovani frižider NRK 6201 TX | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri, Zamrzivači | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Energetski razred A+,Ukupna bruto: 352 l Neto zapremina rashladnog dela: 245 l Neto zapremina dela za zamrzavanje: 75 l Boja: inox,Kapacitet zamrzavanja: 10 kg/24h Oº C - fioka sa prenosnim posudama Zero«n«Fresh NoFrost u zamrzivačkom delu,Automatsko otapanje frižidera Automatsko odleđivanje zamrzivača,Multiflow hlađenje u frižideru Brzo zamrzavanje sa automatskim isključenjem Brzo hlađenje sa automatskim isključenjem Podesive nogice,1 kompresor Isključivanje zamrzivačkog dela,Elektronsko upravljanje Klimatski razred ST (od + 18ºC do + 38ºC) Klimatski razred SN (od + 10ºC do + 32ºC) Klimatski razred N (od + 16ºC do + 32ºC) 2 točkića + 2 nogice podesive po visini Unutrašnje osvetljenje na plafonu Broj staklenih polica: 3,1 hromirani držač za flaše 2 posude za povrće,Posude na vratima: 4 posude u vratima 1 uložak za jaja (12×),Dvodelna polica za flaše Oº C - fioka sa prienosnim posudama Zero«n«Fresh (33 l) 2 fioke za odlaganje smrznute hrane,1 korpa za brzo zamrzavanje 1 posudica za led,Štedljivi program Eco Zvučni signal za previsoku temperaturu u zamrzivaču Svetlosni signal pri previsokoj temperaturi,Alarm za otvorena vrata Levo/desno otvaranje vrata,Potrošnja energije kWh/god.: 322 kWh Napon: 220-230 V Vreme čuvanja u slučaju nestanka el. energije: 18 h Buka: 42 dB(A),Dimenzije aparata (ŠxVxD): 60 × 200 × 64 cm Težina aparata: 91 kg,Bruto težina aparata: 94 kg |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje kombinovani frižider NRK 6201 TX | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


