![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje kombinovani frižider NRK-ORA-W | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri, Zamrzivači | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Fioka Cool'n'Fresh Automatsko otapanje,Automatsko odleđivanje zamrzivača Prekidač za brzo zamrzavanje,Brzo hlađenje,Podesive nogice,1 kompresor Elektronsko upravljanje Klimatski razred ST (od + 18ºC do + 38ºC) Klimatski razred SN (od + 10ºC do + 32ºC) Klimatski razred N (od + 16ºC do + 32ºC) Klimatski razred T (od + 18ºC do + 43ºC) Uređenost / Preglednost Frižider Halogeno osvetljenje na plafonu 1 kvalitetna staklena polica,2 kvalitetne staklene police na izvlačenje 1 kvalitetna deljiva staklena polica na izvlačenje,1 hromirani držač za flaše 1 posuda za povrće,3 posude u vratima,1 posuda za maslac i sir 1 uložak za jaja (12×),Fioka Cool'n'Fresh Zamrzivač 1 posudica za led,1 fioka,2 fioke za odlaganje smrznute hrane Potrošnja/Sigurnost Zvučni signal za previsoku temperaturu u zamrzivaču Svjetlosni signal pri previsokoj temperaturi,Alarm za otvorena vrata Otvaranje vrata:Desno otvaranje vrata Potrošnja energije kWh/24 h:0,77 kWh,Potrošnja energije kWh/god.:281 kWh Dizajn / Dimenzije Vrijeme čuvanja:13 h Dimenzije aparata (šxvxd):54 × 179,5 × 54,5 cm Bruto zapremina:278 l,Neto zapremina rashladnog dijela:200 l Neto zapremina dijela za zamrzavanje:62 l,Kapacitet zamrzavanja:7,5 kg/24h Težina aparata:77,5 kg,Bruto težina aparata:83,5 kg Buka:42 dB(A),Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd):60 × 186 × 69 cm Garancija 3 godine |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje kombinovani frižider NRK-ORA-W | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


