![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | GORENJE RK 60359 OR | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri | |||
| Brend | GORENJE | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Brzo hlađenje,Podesive nogice 1 kompresor,Mehaničko upravljanje Ukrasni poklopac Hladnjak Osvjetljenje unutrašnjosti rashladnog dijela Broj pokretljivih staklenih polica: 3 Nosač boca,1 posuda za povrće Police u vratima: 2 police u vratima Polica za maslac i sir u vratima,Stabilizator boca na polici 1 posuda za jaja (12×),Dvodijelna polica za boce Zamrzivač 2 ladice za pohranjivanje duboko smrznutih namirnica 1 ladica za brzo zamrzavanje,2 police u vratima zamrzivača Posudica za led: 1 posudica za led Otvaranje vrata: Desno Potrošnja energije kWh/24 h: 0,628 kWh Potrošnja energije kWh/god.: 229 kWh Boja opreme u unutrašnjosti: prozirna Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 18 h Dimenzije aparata (ŠxVxD): 60 × 188,7 × 64 cm Bruto obujam: 342 l,Neto obujam rashladnog dijela: 229 l Neto obujam zamrzivačkog dijela: 92 l Kapacitet zamrzavanja: 4,5 kg/24h Neto težina aparata: 77 kg,Bruto težina aparata: 85 kg Razina buke: 41 dB(A) Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD): 66 × 197 × 74 cm |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | GORENJE RK 60359 OR | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


