![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Samsung RB31FEJNDSS/EF | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri | |||
| Brend | Samsung | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Kapacitet Neto zapremina 310 l Neto zapremina zamrzivača 98 l Neto zapremina frižidera 212 l Ukupna zapremina 331 l Ukupna zapremina zamrzivača 118 l Ukupna zapremina frižidera 213 l Funkcija hlađenja Sistem mono hlađenja Funkcija No Frost je dostupna Funkcija Multi Flow je dostupna Funkcija zamrzivača Posuda za led Fioka zamrzivača x 3 Ostalo Alarm na vratima je dostupan R-600a Sredstvo za rashlađivanje Izolacija od ciklopentana je dostupna Performanse Zamrzivač sa ocenom od 4 zvezdice Fizička specifikacija Neto širina 59,5 cm Neto visina kućišta sa šarkom 185 cm Neto visina kućišta bez šarke 185 cm Neto dubina sa ručkom 66,8 cm Neto dubina bez ručke 66,8 cm Neto dubina bez vrata 58 cm Iznos opterećenja 54 / 72 / 84 Neto težina 65 kg 68 kg Gross Weight Funkcija frižidera 1 x fioka 3 x police 3 police od vatrostalnog stakla Polica za vino je dostupna Polica koja lako klizi Pregrada u vratima x 4 Odeljak za mlečne proizvode x 1 Kapacitet skladištenja tečnosti u vratima je dostupan Posuda za jaja je dostupna LED unutrašnje lampica na vrhu Odeljak za hlađenje x 1 Spoljna karakteristika Ekran i kontrole: Digitalni plavi LED ekran Ručka za uvlačenje Snežnobela boja Kategorija BMF EU Label Klasa energetske efikasnosti: A+ Potrošnja električne energije (kWh/godišnje): 299 (kWh/godišnje) Nivo buke (dB): 39 (dB) |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Samsung RB31FEJNDSS/EF | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


