![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Samsung kombinovani RB31FERNDSS/EF | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri, Zamrzivači | |||
| Brend | Samsung | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Neto zapremina 310 l Neto zapremina zamrzivača 98 l Neto zapremina frižidera 212 l Ukupna zapremina 331 l Ukupna zapremina zamrzivača 118 l Ukupna zapremina frižidera 213 l Funkcija frižidera 1 x fioka 3 x police 3 police od vatrostalnog stakla Polica za vino je dostupna Polica koja lako klizi Pregrada u vratima x 4 Odeljak za mlečne proizvode x 1 Kapacitet skladištenja tečnosti u vratima je dostupan Posuda za jaja je dostupna Odstranjivač mirisa je dostupan LED unutrašnje lampica na vrhu Odeljak za hlađenje x 1 Funkcija zamrzivača Posuda za led Fioka zamrzivača x 3 Funkcija hlađenja Sistem mono hlađenja Funkcija No Frost je dostupna Funkcija Multi Flow je dostupna Spoljna karakteristika Ekran i kontrole: Digitalni plavi LED ekran Ručka za uvlačenje Boja Inox Performanse Zamrzivač sa ocenom od 4 zvezdice Kategorija BMF Ostalo Alarm na vratima je dostupan R-600a Sredstvo za rashlađivanje Izolacija od ciklopentana je dostupna EU Label Klasa energetske efikasnosti: A+ Potrošnja električne energije (kWh/godišnje): 299 (kWh/godišnje) Nivo buke (dB): 39 (dB) Fizička specifikacija Neto širina 59,5 cm Neto visina kućišta sa šarkom 185 cm Neto visina kućišta bez šarke 185 cm Neto dubina sa ručkom 66,8 cm Neto dubina bez ručke 66,8 cm Neto dubina bez vrata 58 cm Iznos opterećenja 54 / 72 / 84 Neto težina 65 kg Ukupna težina 68 kg Garancija 2 godine |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Samsung kombinovani RB31FERNDSS/EF | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


