![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Samsung kombinovani frižider RL60GQERS | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri, Zamrzivači | |||
| Brend | Samsung | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Energetska klasa A+++ Ukupna bruto 434,Bruto Zamrzivač 150 Bruto Frižider 284,Ukupno neto 370 Neto Zamrzivač 112,Neto Frižider 258 Neto širina 597,Neto visina sa šarkom 2010 Neto visina bez šarke 2010 Neto dubina sa ručicom 712 Neto dubina bez ručice 670,Neto dubina bez vrata 574 Širina pakovanja 637,Visina pakovanja 2105 Dubina Pakovanja 755,Neto 85,Bruto 87 No Frost,Multi Flow,Chill Compartment 1EA Ukupan broj fioka za voće i povrće 1EA Ukupan broj polica 4 Broj polica od temperiranog stakla sa zakošenim ivicama Ukupan broj pregrada u vratima 6 Polica za jaja 2EA,Vinska polica Wire(SUS) Untrašnje osvjetljenje (W*EA),Side (4EA*2) Dispenzer za vodu,Ledomat,Twist (12*2EA) Broj fioka 4,Klasa zamrzivača 4STAR Kapacitet zamrzavanja (kg) 14 kg/24h Display,Digit type,Ručice,Easy/Fix type Boje RS,Rashladno sredstvo R-600a Dnevna potrošnja struje kWh 0.52 Godišnja potrošnja struje kWh 191 Nivo buke dB(A) re 1pW 41dB,Klimatska klasa 7 SN-T Autonomija (Storage time in power failure) 12 h Digitalni kompresor Da,Širom otvorena vrata 115º |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Samsung kombinovani frižider RL60GQERS | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


