![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Miele frižider kombinovani KFN 14827 SDE ED/CS | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Frižideri | |||
| Brend | Miele | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Dinamičko hlađenje,ActiveAirClean filter,NoFrost sistem PerfectFresh zona,IceMaker,Energetska klasa: A Zapremina frižidera: 276 l,Boja: plemeniti čelik Samostojeći model sa dvoje vrata od plemenitog čelika sa Cleansteel slojem Uređaj moguće postaviti na levu stranu side-by-side kombinacije uz K 14820 SD ed/cs ,EasyOpen ručka Otvaranje vrata na lijevu stranu, moguća promena,SoftClose zatvaranje vrata,TouchControl upravljanje pomoću senzorskih polja za do u stepen tačnu regulaciju temperature Digitalni prikaz temperature u PerfectFresh zoni i zoni za zamrzavanje PerfectFresh zona:Zapremina: 157 l Automatsko odleđivanje,LED osvjetljenje unutrašnjosti 2 police za odlaganje od sigurnosnog stakla sa ivicama od plemenitog čelika, jedna podesiva 2 potpuno teleskopske fioke - mogućnost korišćenja kao suve ili vlažne zone,Polica za boce od hromiranog metala Zona za zamrzavanje:Zapremnina: 119 l Snaga zamrzavanja u 24 h: 14 kg,5 fioka za zamrzavanje IceMaker - automatska izrada leda pomoću fiksnog priključka na vodu Automatika intenzivnog zamrzavanja,Kalendar zamrzavanja Vrijeme čuvanja namirnica u slučaju kvara: 31 h Optički i akustični temperaturni alarm Akustični alarm vrata Potrošnja na 100 l za 24 h: 0,45 kWh Potrošnja energije za 365 dana: 452 kWh Dimenzije (ŠxVxD): 60 x 185 x 63 cm |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Miele frižider kombinovani KFN 14827 SDE ED/CS | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


