![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Miele W 1935 WPS veš mašina | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Veš mašine | |||
| Brend | Miele | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Patentirani saćasti bubanj zapremnine 7 kg Određivanje količine rublja radi uštede vode i električne energije Elektronska regulacija količine pjene Update mogućnost aktualizacije Prikaz tijeka programa na zaslonu Odabir programa pomoću okretnog regulatora Mogućnost odabira pranja na niskim temperaturama („hladno'' i ''20°C“) Broj okretaja centrifuge od 400 do 1.400 o/min Mogućnost odabira prekida nakon ispiranja i isključivanja centrifuge Ciljana kontrola broja okretaja centrifuge radi nježnog pranja rublja Zaslon za prikaz raznih funkcija i postavki 2K vrata,Ergonomski otvor za ulaganje rublja Ravna upravljačka ploča Automatski program plus, pamuk, rublje lako za održavanje, sintetika, express 20, tamno rublje/traper, vuna, intenzivni program plus, dodatno ispiranje/štirkanje), centrifuga, Eco (pamuk Eco, pamuk Eco plus, rublje lako za održavanje Eco,Skraćivanje programa,Pretpranje s namakanjem Wasser plus funkcija,Ekstra tiho pranje Eco-Feedback - informacije o potrošnji električne energije i vode perilice rublja AutoClean posuda za sredstvo za pranje ,Odgoda početka rada do 24 h unaprijed,Prikaz preostalog vremena,Zaštita od gužvanja na kraju programa,Zvučni signal,Memory funkcija VxŠxD: 85 x 59,5 x 65,6 cm Potrošnja i klasifikacija 55 l vode, 0,80 kWh električne energije,Energetska učinkovitost: A +++ Učinkovitost pranja: A,Učinkovitost centrifugiranja: B |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Miele W 1935 WPS veš mašina | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


