![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Miele W 5000 WPS Supertronic veš mašina | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Veš mašine | |||
| Brend | Miele | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Energetska efikasnost: A,Kapacitet: 8 kg,Bija: Bijela,Inteligentno pranje Patentirani saće bubanj zapremnine 8 kg,SteamCare - tehnologija pare Prepoznavanje količine rublja sa preporukom za doziranje Elektronska regulacija količine pjene Veliki TouchControl displej sa više jezika za prikaz i programiranje raznih funkcija,Kosa upravljačka ploča u aluminijum-srebrnoj boji Odabir programa pomoću senzorskih tastera Asistent pri pranju - pomoć kod odabira odgovarajućeg programa pranja Pranje na niskim temperaturama (hladno i 20°C) Prikaz toka programa na displeju Centrifuga,Odabir broja obrtaja centrifuge od 400 do 1.600 o/min Mogućnost odabira prekida nakon ispiranja i isključivanja centrifuge Ciljana kontrola broja obrtaja centrifuge radi nežnog pranja veša Pamuk, veš lak za održavanje, sintetika, košulje, teksas, sportska odeća, sportska obuća, tamni veš, program ručnog pranja vune, svila, higijenski program, zavese, jastuci, outdoor, impregniranje, automatski program plus, kratki program 20', nove tkanine, plišane igračke, osvežavanje, finish para, izbacivanje vode/centrifuga, dodatno ispiranje/štirkanje Dodatne funkcije,Skraćivanje programa,Namakanje,Predpranje Wasser plus funkcija,Extra tiho,Fleke Razred energetskog učinka: A,Učinak pranja: A,Učinak centrifugiranja: A Buka pri radu,Pranje: 48 dB (A) re1pw Centrifuga: 73 dB (A) re1pw,Dimenzije (ŠxVxD): 59.5 x 85 x 61,5 cm |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Miele W 5000 WPS Supertronic veš mašina | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


