![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Indesit veš mašina IWC 71082 C ECO (IT) | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Veš mašine | |||
| Brend | Indesit | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Indesit veša mašina IWC 71082 C ECO IT Energetska klasa: A++ Performanse centrifuge: C Klasa efikasnosti pranja: A Maksimalno obrtaja pri centrifugi: 1000 Maksimalni kapacitet: 7 kg Godišnja potrošnja el. energije zasnovana na 220 ciklusa pri programu pamuk 60° pun kapacitet pamuk 40° pola kapaciteta [kWh/year] (AEc): 187 Ostatak vode posle centrifuge: 62 % Potrošnja el. energije 60° pun kapacitet: 1.105 kWh Vreme trajanja programa pamuk 60° pun kapacitet (t60): 195 Potrošnja el. energije 60° pola kapaciteta: 0.605 kWh Vreme trajanja programa pamuk60° Pola kapaciteta (t601/2): 152 Potrošnja el. energije 40° pola kapaciteta: 0.577 kWh Vreme trajanja programa pamuk 40° pola kapaciteta (t401/2): 145 Snaga u Off modu (PLU): 1.0 Vreme trajanja on mode (TI): 30.0 Snaga u -on mode (PLO): 1.0 Bučnost pri centrifugiranju veša u dB(A)re 1 pW (60°C pun kapacitet): 76 Godišnja potrošnja vode zasnovana na 220 ciklua pri programu Pamuk 60° i Pamuk 40° pun i pola kapaciteta (AWc): 9039 Bučnost pri pranju veša u dB(A)re 1 pW (60°C pun kapacitet): 54 Absorbovana struja: 10 A Frekvencija napajanja: 50 Dužina kabla: 1.7 m Absorbovana snaga: 185 V |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Indesit veš mašina IWC 71082 C ECO (IT) | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


