![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Bosch za pranje i sušenje veša WVD24420EU | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Veš mašine, Mašine za sušenje | |||
| Brend | Bosch | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Priključna vrednost (W): 2200 W Voltaža (V): 230 V,Frekvencija (Hz): 50 Hz Dužina priključnog kabla (cm): 175,0 cm Visina bez radne ploče (mm): 860 mm Dimenzije aparata (mm): 860 x 600 x 560 mm Dimenzije zapakiranog aparata (mm): 990 x 670 x 615 mm Neto težina (kg): 73,00 kg,Bruto težina (kg): 77,00 kg Razred energetske učinkovitosti: C Potrošnja energije (pranje i sušenje jednog punjenja) (kWh): 4,56 kWh Potrošnja energije (samo pranje jednog punjenja) (kWh): 0,90 kWh Max broj okretaja (okr/min): 1.200 okr Količina pamuka (kg) za pranje: 5,0 kg,Količina pamuka (kg) za sušenje: 2,5 kg Potrošnja vode (pranje i sušenje, 1 punjenje) (l): 106 l Ukupna godišnja potrošnja vode (pranje i sušenje, 200 punjenja) (l): 21.200 l Godišnja potrošnja energije (pranje i sušenje, 200 punjenja) (kWh): 912 kWh Ukupna godišnja potrošnja vode (samo pranje, 200 punjenja) (l): 9.000 l Godišnja potrošnja energije (samo pranje, 200 punjenja) (kWh): 180 kWh Ø vreme pranja pamuk 60°C EN 60456 (pun bubanj) (min): 352 min Registriranje pene: da Moguće odvojeno regulisanje temperature: jedna temperatura Prikaz preostalog vremena: da Mogućnost zakašnjenog uključenja: bezstepno Mogućnost zakašnjenog uključenja max (h): 24 h Prostornina bubnja (l): 42 l,Materijal bubnja: Nerđajući čelik Senzor za merenje vlažnosti: vremensko kontrolisano Biranje temperature sušenja: da Širina (mm): 600 mm,Dubina (mm): 560 mm |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Bosch za pranje i sušenje veša WVD24420EU | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


