![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Ariston za pranje i sušenje veša WDG 8640B EU | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Veš mašine, Mašine za sušenje | |||
| Brend | Ariston | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Energetska klasa: A,Performanse centrifuge: B Klasa efikasnosti pranja: A,Ostatak vode posle centrifuge: 53 % Kapacitet pranja: 8 kg,Kapacitet sušenja: 6 kg Godišnja potrošnja vode pri pranju i sušenju: 19600 l Potrošnja vode pri pranju i sušenju: 98 l Godišnja potrošnja vode pri pranju: 13800 l,Potrošnja vode pri pranju: 69 l Potrošnja el. energije pri pranju i sušenju veša: 5.44 kW/h Godišnja potrošnja el. energije pri pranju: 240 kW/h Godišnja potrošnja el. energije pri pranju i sušenju veša: 1088 kW/h Potrošnja el. energije pri pranju veša: 1.2 kW/h Trajanje ciklusa pranja: 175 min,Maksimalno obrtaja (Centrifuga): 1400 Absorbovana struja: 10 A,Frekvencija napajanja: 50 Hz Dužina kabla: 1.7 m,Absorbovana snaga: 1850 W Voltaža napajanja: 220-240 V,Tip priključnice: Suko Presostat: Linearni,Boja ručice na vratima: Bijela Boja rama na vratima: Antracit (boja asfalta),Boja kontrolne table: Bijela Boja Dugmadi: Bela,Boja kućista: Bijela,Displej: Digitalni Funkcije displeja: Zaključavanje tastature, Odložen start, Vreme do kraja programa Dugmadi/Odabir programa:Broj dugmadi: 1,Broj dugmića: 8Broj indikatora: 8 Dimenzije (ŠxVxD): 59,5 x 85 x 60,5 cm Neto težina: 72 kg |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Ariston za pranje i sušenje veša WDG 8640B EU | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


