![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Bosch sudo mašina SMS40E38EU | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Mašine za sudove | |||
| Brend | Bosch | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Samostojeći: Da Mehaničko upravljanje: Da,Otkrivanje količine spremnika: Da Broj programa: 4,Broj temperatura: 3 Potpuna zaštita od izlivanja vode stroj - Aqua stop Upozorenje signal premalo soli,Sklopivi delovi korpe: Da Energetski razred: A+(A-10%),Efikasnost pranja: A Karakteristike Anti-Fingerprint prevlaka Potrošnja energije u programu Eco 50: 290 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi,Potrošnja u programu Eco 50: 1.02 kWh Potrošnja vode u programu Eco 50: 3920 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi,Potrošnja vode u programu Eco 50: 14 l Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti) Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čiščenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode Trajanje programa Eco 50: 195 min Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min Učinkovitost pranja: 12 setova posuđa Buka: 52 dB (re 1 pW), kot ugradnje Mogućnost odgode uključenja: 3, 6 ili 9 sati LED prikaz za doziranje soli LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Bosch sudo mašina SMS40E38EU | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


