![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje šporet EC 66103AW | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Šporeti | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Gorenje šporet EC66103AW Eco aparat za kuvanje i pečenje Energetski razred: A Ploča za kuvanje: Staklokeramička ploča lijevo napred: 210/120 mm, 2,2 kW, HiLight grijna površina, desno napred: 145 mm, 1,2 kW, HiLight grijna površina, lijevo nazad: 145 mm, 1,2 kW, HiLight grijna površina, desno nazad: 180 mm, 1,8 kW, HiLight grejna površina Multisistemska rerna : 60 l Najveća upotrebljiva površina za pečenje Upravljačka ploča bijele boje Ergonomska dugmad i ručka,Vrata koja se skidaju EcoClean emajl,Mehaničko upravljanje rernom Donji i gornji grijač,Gornji grijač,Kružni grijač i ventilator, Donji grijač i ventilator,Gornji grijač i ventilator Ventilacija rerne (iza ploče za kuvanje)1 rešetka za rernu Duboki pleh 9.9 cm dubine Plitki pleh za pečenje,Profilisane vođice Compact door - dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom Potrošnja energije (konvencionalno): 0.87 kWh Potrošnja energije (ventilatorsko): 0.79 kWh Priključna snaga: 8.6 kW Buka: 54 dB(A),Boja: bijela Dimenzije aparata (ŠxVxD): 60 × 85 × 60 cm Bruto težina: 51.5 kg,Garancija: 5 godina Garancija 3 godine |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje šporet EC 66103AW | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


