![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje šporet EC 61102 AX | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Šporeti | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Staklokeramička ploča Broj zona za kuvanje: levo napred: 210 mm, 2,3 kW, HiLight grejna površina, desno napred: 145 mm, 1,2 kW, HiLight grejna površina, levo nazad: 145 mm, 1,2 kW, HiLight grejna površina, desno nazad: 180 mm, 1,8 kW, HiLight grejna površina Konvencionalana rerna - 65 l Najveća upotrebljiva površina za pečenje Boja: Home MADE oblik rerne, oblikovana po uzoru na stare peći na drva Inox upravljačka ploča,Ergonomska dugmad i ručka Vrata koja se skidaju,EcoClean emajl Upravljanje: Mehaničko upravljanje rernom Korisna zapremina rerne: 65 l Donji i gornji grejačDonji grejač,Gornji grejačOsvetljenje rerne Donji i gornji grejač,Donji grejač (Aqua Clean),Gornji grejač Ventilacija rerne (iza ploče za kuvanje) 1 rešetka za rernu,1 pleh,Profilisane vođice Compact door - dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom,Samočisteća funkcija Eco Clean Email (rerna i pleh) Potrošnja energije (konvencionalno): 0,87 kWh Priključna snaga: 8,7 kW Dimenzije aparata (šxvxd): 60 × 85 × 60 cm Bruto težina aparata: 48,5 kg Boja: inox |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje šporet EC 61102 AX | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


