![]() |
|
||||
| Kategorija | Kuća i bašta | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje frižider ugradni RFI 4160 AW | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kuhinja | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Automatsko odleđivanje rashladnog dijela Ručno otapanje,1 kompresor Klimatski razred: ST (od +18 °C do +38 °C) Klimatski razred: N (od +16 °C do +32 °C) Pant vrata: Klizni panti vrata,4 fiksne nožice Hladnjak: Osvjetljenje unutrašnjosti rashladnog dijela,5 staklenih polica 2 posude za povrće sa staklenom policom Police u vratima: 6 polica u vratima hladnjaka 2 police za maslac i sir u vratima,Polica za boce sa stabilizatorom,2 posudice za po šest jaja (6×) Zamrzivač: 1 mrežasta polica,1 prostor s vratima za zamrznutu hranu 1 posudica za led,Otvaranje vrata: Lijevo/desno otvaranje vrata Dizajn / Dimenzije:Energetski razred: A Potrošnja energije kWh/god.: 345 kWh Priključni napon: 220-230 V Boja opreme u unutrašnjosti: prozirna svijetlo plava Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el.energije: 16 h Dimenzije aparata (ŠxVxD): 54 × 157,5 × 54,5 cm Bruto obujam: 264 l,Neto obujam rashladnog dijela: 214 l Neto obujam zamrzivačkog dijela: 48 l Kapacitet zamrzavanja: 2,5 kg/24h Neto težina aparata: 49,5 kg,Bruto težina aparata: 51,5 kg Razina buke: 42 dB(A) Dimenzije ugradbenog prostora: 56-57 × 157,5-158 × 55 cm |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje frižider ugradni RFI 4160 AW | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


