![]() |
|
||||
| Kategorija | Kuća i bašta | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje ugradna rerna BO 87 ORA W | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kuhinja | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Eco aparat - Ora Ito,Nezavisna ugradna rerna Energetski razred: A,Multisistemska rerna - 60 l Najveća upotrebljiva površina za pečenje,Glatka vrata rerne Upravljanje: Elektronsko upravljanje na dodir Programski sat: DirecTouch - elektronski upravljački modul Donji i gornji grijač,Kružni grijač i ventilator,Ventilator, Donji grijač i ventilator,Donji grijač, okrugli grijač i ventilator, FastPreheat, za 6 minuta do 200 C, Mali infra grijač,Infra grijač,infra grijač i ventilator, WarmPlate, za profesionalno posluživanje zagrijanih tanjira, StayWarm, čuvanje jela u rerni na toplom, Varijabilni gril,Osvjetljenje odozgo,Vertikalna ventilacija 1 rešetka za rernu,Duboki pleh 9,9cm dubine Plitki pleh za pečenje,Ručka za prenošenje plehova Filter masnoće od nerđajućeg čelika Teleskopske vođice - 3 nivoa,Termosonda za meso UCD Ultra cool door - trostruko zastakljena vrata sa dvostrukim deflektorom Ventilator za hlađenje,Mehaničko osuranje zatvaranja vrata Aqua Clean funkcija,Preklopni gornji i infra grijač Potrošnja energije (konvencionalno): 0,87 kWh Potrošnja energije (ventilatorsko): 0,79 kWh Priključna snaga: 3,3 kW,Buka: 46 dB(A),Boja: crna Dimenzije aparata (ŠxVxD): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm Ugradne mjere (ŠxVxD): 56-56,8 × 59-60 × 55 cm Bruto težina aparata: 42,3 kg,Garancija: 5 godina Garancija 3 godine |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje ugradna rerna BO 87 ORA W | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


