![]() |
|
||||
| Kategorija | Kuća i bašta | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Gorenje ugradna rerna BO 87 NRK | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kuhinja | |||
| Brend | Gorenje | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Multisistemska rerna - 65 l Najveća upotrebljiva površina za pečenje Dizajn: Home MADE oblik rerne, oblikovana po uzoru na stare peći na drva Staklena upravljačka ploča sa aluminijumskim umetcima Jednostavno skidajuća vrata rerne,EcoClean emajl Traka sa LED osvetljenjem: Svetleća LED traka (mogućnost odabira 7 boja),Glatka vrata rerne Upravljanje: Elektronsko upravljanje na dodir Programski sat: DirecTouch - elektronski upravljački modul Korisna zapremina rerne: 65 l Varijabilni gril,Osvjetljenje odozgo,Donji i gornji grijač, Kružni grijač i ventilator,Ventilator, Donji grijač i ventilator,Donji grijač, okrugli grijač i ventilator, FastPreheat, za 6 minuta do 200 C,Mali infra grijač,Infra grijač, Infra grijač i ventilator, WarmPlate, za profesionalno posluživanje zagrejanih tanjira, StayWarm, čuvanje jela u rerni na toplom,Vertikalna ventilacija Boja ručke: Aluminijum,1 rešetka za rernu Duboki pleh za pečenje,Plitki pleh za pečenje Filter masnoće od nerđajućeg čelika Teleskopske vođice - 3 nivoa Vrata: Trostruko zastakljena vrata sa jednim temperaturnim deflektorom Prekidač za isključivanje grijača i ventilatora (otvorena vrata) DCS: Dinamičko hlađenje rerne plus - DCS+ Napon: 230 V Potrošnja energije (konvencionalno): 0,87 kWh Potrošnja energije (ventilatorsko): 0,79 kWh Priključna snaga: 3300 W |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Gorenje ugradna rerna BO 87 NRK | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


