![]() |
|
||||
| Kategorija | Kuća i bašta | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Bosch ugradna sudomašina SMI50E55EU | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kuhinja | |||
| Brend | Bosch | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Potrošnja energije u programu Eco 50: 290 kWh godišnje, bazirano na 280 standardnih ciklusa čišćenja pri punjenju hladnom vodom i potrošnji na niskim režimima snage. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se aparat koristi Potrošnja kod programa Eco 50: 1.02 kWh Potrošnja energije isključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W Potrošnja vode u programu Eco 50: 3360 litara godišnje, bazirano na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode će zavisiti od toga kako se aparat koristi Potrošnja vode kod programa Eco 50: 12 l Klasa efikasnosti sušenja: A na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija) Informacija se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno zaprljanog stonog posuđa i najefikasniji je program kada se radi o kombinovanoj potrošnji energije i vode Dužina programa Eco 50: 175 min Trajanje režima uključeno: 0 min Jačina buke: 46 dB (re 1 pW) Programi / funkcije: Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Brzi 45 °C, Pretpranje 4 temperature pranja Br. posebnih funkcija - 2: IntensiveZone, VarioSpeed Tehnologija čiščenja / senzorika: Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje Aqua-Sensor, Senzor punjenja EcoSilence Drive Protočni grejač vode Tehnika izmeničnog ispiranja Regenerativna elektronika Sistem zaštite čaša Dozirni asistent Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja Sistem korpi: Vario korpe XXL korpe u srebrnoj boji |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Bosch ugradna sudomašina SMI50E55EU | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


