![]() |
|
||||
| Kategorija | Kuća i bašta | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Bosch ugradne sudomašine SGI43E75EU | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kuhinja | |||
| Brend | Bosch | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Energetski razred: A Potrošnja energije u programu Eco 50: 327 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi Potrošnja u programu Eco 50: 1.15 kWh Potrošnja energije izključen / uključen: 0 W / 0.9 W Potrošnja vode u programu Eco 50: 3653 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi,Potrošnja vode u programu Eco 50: 13 l Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti) Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čiščenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode Trajanje programa Eco 50: 150 min Učinkovitost pranja: 12 setova posuđa,Buka: 49 dB (re 1 pW) Br. programa - 4: Normalni 65 °C, Eco 50 °C, Brzi 35 °C, Pretpranje 3 temperature pranja,Protočni grijač vode Tehnika naizmjeničnog ispiranja,Regeneracijska elektronika Samočisteći filter,Po visini podesiva gornja košara Prostor za pranje pribora u gornjoj košari Upravljanje preko utisnog gumba na okretanje LED prikaz poteka programa LED prikaz za doziranje soli LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane AquaStop s doživotnim jamstvom Uključuje ploču za zaštitu od pare |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Bosch ugradne sudomašine SGI43E75EU | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


