![]() |
|
||||
| Kategorija | Informatika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | SAMSUNG MFP laser printer SCX-3400 | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Printeri | |||
| Brend | SAMSUNG | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Funkcija: kopiranje, štampanje, skaniranje Dodatne funkcije: One-touch Screen Print, Eco Mode Štampanje: Brzina (Mono): do 20 ppm A4 (21 ppm Letter) Brzina prve štampe (Mono): manje od 8.5 s (iz Ready moda) Rezolucija: do 1,200 x 1,200 dpi Emulacija: SPL (Samsung Printer Langauge),Duplex: Manual Kopiranje:Brzina (Mono): do 20 ppm A4 (21 ppm Letter) Brzina prve kopije (Mono): manje od 14 sec. Zumiranje: 25 - 400 % (ADF, Platen),Multi Copy: 1 - 99 stranica Duplex Copy: Manual,Funkcije kopiranja: ID Skeniranje: Kompatibilnost: TWAIN Standard / WIA Optička rezolucija: do 600 x 600 dpi Poboljšana rezolucija: do 4,800 x 4,800 dpi Ulazni kapacitet papira: 150,Izlazni kapacitet papira: 100 Veličina medija: A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Kapacitet koverta: do 10 stranica,Procesor: 433 MHz,Displej: 2-digit LED Interfejs: High-Speed USB 2.0 Količina buke: manje od 50 dBA (Printing, Platen Copying) / manje od 26 dBA (Standby),Memorija: 64 MB OS kompatibilnost: Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Various Linux OS,Mjesečni kapacitet: do 10,000 stranica Potrošnja: 310 W (Štampanje) / 1.2 W (Sleep Mode) / 30 W (Standby) Trajanje kertridža: 1,500 standardnih stranica Boja: bijela,Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 38,9 x 24,9 x 27,4 cm Težina: 6,7 kg |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | SAMSUNG MFP laser printer SCX-3400 | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


