![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Samsung fotoaparat EC-WB30FZBPWE3/BE3 | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kamere i fotoaparati | |||
| Brend | Samsung | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Senzor: 16.2 MPixel, 1/2,3″ (približno 7,76 mm) CCD senzor Optički zum: 10x Digitalni zum: Režim za fotografije: 1,0x ~ 5,0x (Optički * Digitalni: 50,0x), Inteligentni zum: 2,0x (Optički * Inteligentni zum: 20,0x) ISO osetljivost: Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Displej: 3.0'' (7.5cm) TFT LCD, 230.000 tačaka Stabilizacija slike: Optička stabilizacija slike Veličina slike: 16 M: 4608 x 3456 / 14 MP: 4608 x 3072 / 12 MW: 4608 x 2592 / 10 M: 3648 x 2736 / 5 M: 2592 x 1944 / 3 M: 1984 x 1488 / 2 MW: 1920 x 1080 / 1 M: 1024 x 768 Snimanje videa: * Smart Movie: Landscape, Blue Sky, Natural Green, Sunset, * Veličina filma: 1280 x 720 (30 kadrova u sekundi), 640 × 480 (30 kadrova u sekundi), 320 × 240 (30 kadrova u sekundi), 240 veb, * optički zum od 10x (Maksimalno vreme snimanja: 20 min), * Snimanje glasa: Sound Alive On / Sound Alive Off / Mute'' Interfejs: Video izlaz AV: NTSC / PAL, USB 2.0, Interni mono mikrofon, ugrađeni mono zvučnik, WiFi Formati datoteka: - Fotografije: JPEG (DCF), EXIF 2.21 - Filmovi: MP4 (Video: MPEG4, AVC / H.264) - Audio: AAC Memorijski slotovi: SDSC (garantovano do 2 GB), SDHC (garantovano do 32 GB), SDXC (garantovano do 64 GB) Interna memorija: Približno 9,5 MB Baterija: BP70A punjiva baterija Dimenzije: 98 x 57.9 x 16.5 (27)mm Težina: 131 g (bez baterije i memorijske kartice) |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Samsung fotoaparat EC-WB30FZBPWE3/BE3 | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


