![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Panasonic DMC-FT20EP | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kamere i fotoaparati | |||
| Brend | Panasonic | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | 16.1 megapiksela, optički zoom 4x, 2,7'' inča (6.7cm) TFT LCD zaslon, HD video snimanje u mp4 formatu i Sonic Speed AF, 25mm širokokutni LEICA DC objektiv, otporan na vodu do 5m i padove do 1.5m, otporan na hladnoću i na prašinu. Dimensions (W x H x D): 101.0 x 58.3 x 19.2 mm / (3.98 x 2.30 x 0.76 inch) Weight: Approx. 123g without Battery and SD Memory Card (0.27 lb) / Approx. 142g with Battery and SD Memory Card (0.31 lb) Camera Effective Pixels: 16.1 Megapixels Sensor Size / Total Pixels / Filter: 1/2.33-type CCD sensor / 16.6 Total Megapixels / Primary Color Filter Aperture: F3.9 - 5.7 / 2-Step (F3.9 / 9.0 (W), F5.7 / 13 (T)) Optical Zoom: 4.0x Focal Length: f=4.5 - 18.0mm (25 - 100mm in 35mm equiv.) / (29 - 108mm in 35mm equiv. in movie recording) Extra Optical Zoom (EZ): 5.1x (4:3 / 10M), 7.2x (4:3 / 5M), 9.0x (under 3M) Intelligent Zoom: 8.0x Lens. LUMIX DC VARIO / 11 elements in 10 groups / (5 Aspherical Lenses / 9 Aspherical surfaces / 1 ED Lens) Optical Image Stabilizer: MEGA O.I.S. (On with Active Mode(only for motion picture) / Off),Digital Zoom: 4x Focusing Area: Normal: Wide 50 cm - infinity / Tele 100cm - infinity / Macro / Intelligent AUTO/ motion picture: Wide 5 cm - infinity / Tele 100cm - infinity AF Assist Lamp ,Focus: Normal, AF Macro, Zoom Macro / Quick AF (Always On), AF AF Metering: Face / AF Tracking / 23pt / 1pt / Spot Shutter Speed: approx. 8 - 1/1300 sec |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Panasonic DMC-FT20EP | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


