![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Sony digitalni fotoaparat DSC-TF1B | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kamere i fotoaparati | |||
| Brend | Sony | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Otvor blende: f 3,6-4,7 Optički zum: 4x Digitalni zoom: 5x Smart Zoom ® Tehnologija: 10M: Approx.5x / 5M: Approx.7.1x / VGA: Approx.28x / 2M: (16:09) Approx9.6x) Žarišna duljina (ekvivalent 35 mm): Još uvijek 4:3: 25-100mm / Film 16:09: 27-108mm / 25-100mm / Still 16:09: 27-108mm Lens Izgradnja: 12 elemenata u 10 skupina (uključujući i 6 asferične elemente) Minimalna udaljenost fokusiranja: iAuto: AF (W: Approx.1cm (0,39'') do beskonačno, T: Approx.50cm (1.64 '') do beskonačno) / Program Auto: AF (W: Approx.8cm (0,26 ') do beskonačno , T: Approx.50cm (1.64 '') do beskonačno) Asferični elementi: 6 Fokus kontrole AF načini rada: više točaka AF / težištem AF / Praćenje Focus / Face praćenje Focus AF Illuminator: Auto / Off Bljeskalica Flash Načini: Auto / Flash On / Slow Synchro / Flash Off / Napredna Flash Flash Pokrivenost: ISO Automatski: Approx.0.5m - 3.9m (cca. 1feet 7 3/4 inča na 12feet 9 5/8 inča) (W) / Approx.0.5m - 3,0 m (1feet 7 3/4 inča na 9feet 10 1/8 inča) (T), ISO3200: do Approx.8.0 m (Approx.26feet 9inch) (W) / Approx.6.0 m (20feet 3/4inches) (T) Flash Pokrivenost: ISO Automatski: Approx.0.5m - 3.9m (cca. 1feet 7 3/4 inča na 12feet 9 5/8 inča) (W) / Approx.0.5m - 3,0 m (1feet 7 3/4 inča na 9feet 10 1/8 inča) (T), ISO3200: do Approx.8.0 m (Approx.26feet 9inch) (W) / Approx.6.0 m (20feet 3/4inches) (T) |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Sony digitalni fotoaparat DSC-TF1B | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


