![]() |
|
||||
| Kategorija | Elektronika i tehnika | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Midea 12 MS9A-12HRDN1 klima | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Klima uređaji | |||
| Brend | Midea | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Inverter klima uredjaj Cooling Capacity Btu/h 12000(3800~13800) KW 3.5(1.1~4.0) Heating Capacity Btu/h 13000(3400~14500) KW 3.8(1.0~4.2) Electrical Parts: Power Supply V~,Hz,Ph 220-240V~,50Hz,1Ph Power Input (W) Cooling 1090(300~1350) Heating 1050(300~1420) Operating Current (A) Cooling 4.8(1.3~5.9) Heating 4.6(1.3~6.2) Performance: EER W/W 3.23 COP W/W 3.63 Energy Rate A/A Air Flow Volume (m3/h) Indoor 600/520/400 Noise Level ( dB(A)) Indoor 39/34/28 Outdoor 52 Net Dimension & Weight: Indoor(mm) WxHxD 790x265x198 Outdoor(mm) WxHxD 660x540x255 Net Weight (kg) Indoor/Outdoor 9/29 Packing Dimension & Gross Weight: Indoor(mm) WxHxD 875x335x265 Outdoor(mm) WxHxD 770x585x325 Težina (kg) Indoor/Outdoor 11/31 |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Midea 12 MS9A-12HRDN1 klima | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


