![]() |
|
||||
| Kategorija | Za kancelariju | |||
| Informacije o proizvodu | ||||
| Naslov | Panasonic fax aparat KX-FC278FX-S | Marijatrade.com |
|||
| Grupa | Kancelarijska oprema | |||
| Brend | Panasonic | |||
| Stanje | Nova roba | |||
| Ažurirano | 14-07-2014 | |||
| Opis proizvoda | Tip i brzina ispisa: Termalni prijenos na obični papir LCD displej (znakova/redova): 2 reda, za prikaz brojeva i imena Caller ID (prikaz broja pozivatelja): Da (FSK/DTMF) Izrada višestrukih kopija (broj kopija): Do 20 Rukovanje papirom: A4, standardni papir 60-90g Kapacitet nosača za papir: 20 listova Kapacitet držača dokumenata za slanje (ADF): 10 listova Slanje dokumenata iz memorije do 25 stranica Memorija za prijem kod nestanka papira do 28 stranica Slanje na više lokacija odjednom: 20 lokacija Brzina modema: 9.6 Kbps Brzina prijenosa stranice: 12 sekundi Vremenski odgođeno slanje dokumenta Zabrana primanja dokumenata sa željenih telefonskih brojeva Način rada za ispravljanje grešaka na linijama sa smetnjama Indikator praznog tonera Funkcije telefona i digitalne sekretarice Žičana slušalica za direktno telefoniranje Speakerphone (zvučnik i mikrofon) Mogućnost pozivanja jednim pritiskom: 9 lokacija Telefonski imenik: 100 + 9 brojeva Isključivanje zvuka u slušalici Ugrađena digitalna sekretarica kapaciteta do 15 minuta Snimanje razgovora u memoriju (samo preko DECT slušalice) DECT bežična slušalica Upotreba više slušalica: do 6 ,Upotreba više baza: 1 Indentifikacija poziva (FSK/DTMF) LCD za 1,8'', 4096 boja Dostupna zvona (tonovi/melodije) 20 (6/14) SMS funkcija, memorija do 47 poruka Kvalitet štampe: 200 x 400 dpi Dimenzije (ŠxDxV): 36.7 x 20.0 x 10.6 cm Težina: 2.8 kg |
|||
| Informacije o prodaji/prodavnici | ||||
| Naziv prodavnice | Marija Trade DOO | |||
| Prodaja | Budva | |||
| Telefon Preporučeni vid komunikacije za informacije o proizvodima |
033/465-000, 033/466-066, 067/270-007 | |||
| marijatrade@t-com.me | ||||
| Izvorna stranica | Panasonic fax aparat KX-FC278FX-S | Marijatrade.com | |||
| Informacije o dostavi/isporuci | ||||
| Dostava | Da | |||
| Dostava u | cijela Crna Gora | |||
| Dostava iz (država) | Crna Gora | |||
|
|
||||
|
|
||||


